I Bieg Niepodległości „Rzeszowska Dycha”

W sobotę, 9 listopada br., odbył się w Rzeszowie I Bieg Niepodległości „Rzeszowska Dycha”. Wzięła w nim udział liczna grupa biegaczy z Przemyśla, w tym członków Przemyskiego Klubu Biegacza. Humory dopisywały, forma też. Pomimo trasy powszechnie uznanej za wymagającą, wielu z nas udało się pokonać dystans niecałych 10 km najszybciej w swoim życiu. Gratulujemy! W sposób szczególny gratulujemy Robertowi Preisnerowi (M40) i Krystynie Mik (K60) za zajęcie 3. miejsc w swoich kategoriach!

Gratulujemy również organizatorom udanej i sprawnie przeprowadzonej imprezy. Do zobaczenia za rok!

Nasze wyniki:

Miejsce Nr Nazwisko i imię Kat. M-ce w kat. min/km km/h Czas netto Wynik
35 464 PREISNER ROBERT M40 3 3:33 16,9 00:35:29 00:35:31
38 699 ŻUK MAREK M30 8 3:35 16,7 00:35:50 00:35:52
72 119 DRYNIAK DANIEL M30 18 3:50 15,6 00:38:20 00:38:23
86 502 RZEPKA KRZYSZTOF M30 22 3:55 15,3 00:39:06 00:39:14
101 208 JANZER JANUSZ M40 13 3:59 15,0 00:39:50 00:39:53
225 518 SIKORA GRZEGORZ M30 67 4:28 13,4 00:44:35 00:44:45
252 697 ŻEGLECKI RAFAŁ M40 35 4:34 13,1 00:45:30 00:45:43
315 95 CZAJA WACŁAW M30 99 4:43 12,7 00:46:53 00:47:06
389 416 PANSEWICZ DARIUSZ M30 122 4:53 12,3 00:48:37 00:48:49
405 651 WINIARZ WITOLD M30 128 4:57 12,1 00:49:22 00:49:34
459 444 PILIP ROBERT M30 143 5:11 11,6 00:51:31 00:51:48
526 442 PIENIĄDZ ARTUR M30 162 5:33 10,8 00:55:22 00:55:34
527 199 JAKUBÓW MAGDALENA K20 33 5:33 10,8 00:55:22 00:55:34
551 17 BAŃCARZ ANDRZEJ M30 167 5:39 10,6 00:56:13 00:56:33
554 425 PAWLAK RADOSŁAW M30 169 5:41 10,5 00:56:41 00:56:53
610 370 MIK KRYSTYNA K60 3 6:09 9,8 01:01:22 01:01:32
621 322 LUBYJ BARBARA K50 6 6:20 9,5 01:03:08 01:03:20

Jeśli w tabeli kogoś brakuje lub są w niej błędy – prosimy o kontakt mailowy.