Mini Arłamowski Bieg Niepodległości 2026 – Lista startowa
<- POWRÓT
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest akceptacja REGULAMINU!
Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości określonej w regulaminie wykonane poprzez system płatności online.
Jeżeli po wysłaniu zgłoszenia nie ma Cię na liście startowej LUB pomyliłeś się przy wpisywaniu danych prosimy o kontakt z organizatorem (pkb.przemysl@gmail.com)! Aby dodać kolejnego zawodnika wróć do formularza zapisów.
Zgłoszeń: 91 / Opłaconych: 65 / Limit miejsc: 150
Lista uczestników (alfabetycznie wg nazwiska):
| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Nazwa klubu | Opłacony |
|---|---|---|---|---|
| Alex | Bal | Przemyśl | Orlik Przemyśl | TAK |
| Naomi | Bal | Przemyśl | TAK | |
| Anna | Baran | ŁOPUSZKA MAŁA | Kańczucka grupa biegowa | TAK |
| Wiktoria | Bielec | Dynów | Aktywny Dynów | TAK |
| Julia | Bobko | Przemyśl | Total Body - Tomasz Bobko / KS Do Celu | TAK |
| Franciszek | Bobko | Przemyśl | Total Body - Tomasz Bobko / KS Do Celu | TAK |
| Dominika | Bodnar | Ropienka | ||
| Alicja | Chomik | Młodowice | TAK | |
| Franciszek | Chomik | Młodowice | TAK | |
| Kornelia | Chomik | Fredropol | TAK | |
| Mateusz | Cieśla | Przemyśl | UKS Tempo5 Przemyśl | |
| Tomasz | Dańko | Przemyśl | Czuwaj Przemyśl | |
| Oliwia | Dryjańska | Przemyśl | TAK | |
| Mateusz | Fortuna | Kuńkowce | TAK | |
| Bianka | Gajewska | Przemyśl | TAK | |
| Leo | Gierula | Przemyśl | Przemyśl | |
| Leo | Gierula | Przemyśl | Przemyśl | |
| Franciszek | Goliński | Rybotycze | Orlik Przemyśl | TAK |
| Pola | Handzel | Przemyśl | TAK | |
| Kajetan | Hipner | Przemyśl | TAK | |
| Filip | Indyk | Przemyśl | TAK | |
| Zofia | Jajuga | Przemyśl | TAK | |
| Piotr | Kirylejza | Mokre | TAK | |
| Tomasz | Kirylejza | Mokre | TAK | |
| Wiktoria | Kondracka | Przemyśl | Infiore Team | |
| Oliwia | Kondracka | Przemyśl | Infiore Team | |
| Antoni | Kotwica | Fredropol | ||
| Helena | Kozik | Przemyśl | TAK | |
| Stanisław | Kozik | Przemyśl | ||
| Oktawian | Król | Przemyśl | SMS Przemyśl | TAK |
| Dominik | Król | Przemyśl | SMS Przemyśl | TAK |
| Klara | Król | Przemyśl | SMS Przemyśl | TAK |
| Franciszek | Krzyżanowski | Przemyśl | ||
| Oliwia | Lambora | Tarnawce | TAK | |
| Rita | Lech | Przemyśl | Przedszkole nr 3 BARSKA | TAK |
| Amelia | Leszczyńska | Przemyśl | TAK | |
| Dominika | Lorenc | Gniewczyna | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| Natalia | Lorenc | Gniewczyna | TAK | |
| Szymon | Łapiński | Przemyśl | Orlik Przemyśl | TAK |
| Andrzej | Łapiński | Przemyśl | Orlik Przemyśl | TAK |
| KONSTANCJA | ŁEPSKA | PRZEMYŚL | PRZEDSZKOLE NR 2 | |
| Wiktor | Magdziak | Przemyśl | TAK | |
| Damian | Maksym | Ostrów | TAK | |
| Pola | Moskowicz | Fredropol | TAK | |
| Oliwer | Moskowicz | Fredropol | TAK | |
| Maria | Nanowska | Jaksmanice | UKS Tempo 5 | TAK |
| Michał | Nanowski | Jaksmanice | SMS Przemyśl | TAK |
| Karol | Niemiec | Przemyśl | Orlik Przemyśl | TAK |
| Hania | Niemiec | Przemyśl | TAK | |
| Pola | Osetek | Laszki | TAK | |
| Bruno | Osetek | Laszki | TAK | |
| Michał | Ostrowski | Kuńkowce | TAK | |
| Aleksandra | Owsiak | Kańczuga | Kańczucka Grupa Biegowa | TAK |
| Wiktoria | Palembas | Rożubowice | TAK | |
| Mateusz | Palembas | Rożubowice | TAK | |
| Hugo | Pałasiński | Przemyśl | Przemyski Klub Shorin-ryu Karate | TAK |
| Antonina | Pawlikowska | Żurawica | Wataha OCR Przemyśl + Blok_B | TAK |
| Liliana | Pawlikowska | Żurawica | Wataha OCR Przemyśl + Blok_B | TAK |
| Oliwier | Pogorzelec | Przemyśl | Przedszkole KAMON | TAK |
| Paweł | Puchala | Kormanice | TAK | |
| Fabian | Puchala | Kormanice | TAK | |
| Alicja | Pukas | Młodów | ||
| Piotr | Rachwał | Przemyśl | UKS Orlik Przemyśl | TAK |
| Dawid | Rachwał | Przemyśl | UKS Orlik Przemyśl | TAK |
| Jakub | Rachwał | Przrmyśl | UKS Orlik Przemyśl | TAK |
| Fabian | Rodak-Gardziel | Przemyśl | TAK | |
| Laura | Sawicka | Krasiczyn | ||
| Alan | Sawicki | Krasiczyn | ||
| Zuzanna | Solecka | Przemyśl | TAK | |
| Zuzanna | Stec | Przemyśl | Szkoła Kamon | TAK |
| Pola | Stec | Przemyśl | Przedszkole nr 2 | |
| Wiktor | Struś | Grabownica Starzeńska | ||
| Julian | Struś | Grabownica Starzeńska | ||
| Miłosz | Strzelecki | Ustrzyki Dolne | ||
| Tymoteusz | Sykała | Przemyśl | ||
| Leon | Sykała | Przemyśl | ||
| Natalia | Szejdewik | Przemyśl | UKS TEMPO5 PRZEMYŚL | TAK |
| Julia | Tchir | Przemysl | ||
| Mikołaj | Tchir | Przemyśl | ||
| Kacper | Telega | Przemysl | BiegowaPasja.pl | |
| Marcela | Turczyńska | Przemyśl | TAK | |
| Olaf | Turczyński | Przemyśl | TAK | |
| Alan | Wawrzyniec | Przemyśl | ||
| Lena | Wronowska | Młodowice | TAK | |
| Igor | Wywiał | Dąbrowa Górnicza | ||
| Borys | Wywiał | Dąbrowa Górnicza | ||
| Milena | Zając | Przemyśl | TAK | |
| Filip | Zajączkowski | Młodowice | TAK | |
| Szymon | Zajączkowski | Młodowice | TAK | |
| Amelka | Zaleska | Przemyśl | TAK | |
| Jan | Zawadzki | Przemyśl | TAK |
